Цены ориентировочные. Не являются публичной офертой. Подробный расчёт уточняйте у менеджеров.
Максимальная ширина резки 960 мм
Размеры | Стоимость, м2 |
Резка | 350 |
Oracal 641 | 750 |
Oracal 8500 | 1700 |
Oracal 8300 | 1300 |
Выборка | 100 |
Монтажка | 300 |
Резка Oracal 641, выборка, накатка на монтажку | 1500 |
Подготовка файла для резки | от 300 |
Примечание:
* минимальный заказ 0,5м2. Другие размеры рассчитываются по запросу.
Выбрать цвет пленки ORACAL 641
Выбрать цвет световой пленки ORACAL 8500
Поле 3000х2000мм
Алюминевый композит | - | 3 | - | - |
- | 60 | - | - | |
ПВХ, Полистирол | 1-3 | 4-6 | 8-10 | 19-24 |
35 | 55 | 80 | 120 | |
Оргстекло, Акрил, ПЭТ | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-14 |
40 | 55 | 100 | 200 | |
Дсп, ЛДСП, МДФ, Фанера* | 3-6 | 7-10 | 12-15 | 16-22 |
55 | 70 | 100 | 200 | |
Пенополистирол | ||||
Пенопласт | ||||
Примечание:
* минимальный заказ 4000р. Толщина материала в мм. Другие размеры, объем и материалы рассчитываются по запросу.
Лазерная резка. Размер поля 850х1150 мм
Материал, п.м. | толщина, мм | <50 | <500 | >500 |
Акрил (оргстекло), Полистирол | до 1,5 | 30 | 15 | 12 |
до 3,0 | 40 | 19 | 17 | |
до 5,0 | 75 | 36 | 34 | |
до 10 | 120 | 100 | 90 | |
ПЭТ | 0,5-0,7 | 30 | 15 | 12 |
1,0 | 45 | 22 | 20 | |
2,0 | 55 | 27 | 24 | |
Пенополистирол | 10 | 80 | 41 | 36 |
20 | 100 | 51 | 48 | |
Пенополиуретан (поролон) | до 10 | 25 | 11 | 10 |
20 | 45 | 22 | 20 | |
Фанера | 3,0 | 30 | 12 | 11 |
4,0 | 50 | 22 | 20 | |
6,0 | 80 | 36 | 34 | |
8,0 | 100 | 75 | 65 | |
10 | 120 | 90 | 80 | |
Шпон, древесина | 1,0 | 15 | 7 | 6 |
2,0 | 35 | 16 | 15 | |
3,0 | 45 | 21 | 20 | |
4,0 | 75 | 36 | 34 | |
Бумага, картон | 0,5 | 20 | 15 | 10 |
Пенокартон | до 5,0 | 120 | 60 | 58 |
Гофрокартон | до 3,0 | 40 | 15 | 12 |
Ткань | до 1,5 | 25 | 20 | 15 |
Кожа, кожзам | до 1,5 | 50 | 21 | 18 |
Примечание:
* минимальный заказ 1000р. Толщина материала в мм. Другие размеры, объем и материалы рассчитываются по запросу.
Лазерная гравировка. Размер поля 850х1150 мм
Гравировка, см2 | Стоимость |
до 3 см2 | - |
1 шт. | 350 |
2-9 шт. | 120 |
10-49 шт. | 60 |
50-99 шт. | 24 |
>100 шт. | 15 |
до 5 см2 | - |
1 шт. | 450 |
2-9 шт. | 180 |
10-49 шт. | 90 |
50-99 шт. | 48 |
>100 шт. | 24 |
до 10 см2 | - |
1 шт. | 600 |
2-9 шт. | 240 |
10-49 шт. | 120 |
50-99 шт. | 60 |
>100 шт. | 30 |
до 50 см2 | - |
1 шт. | 750 |
2-9 шт. | 300 |
10-49 шт. | 150 |
50-99 шт. | 70 |
>100 шт. | 35 |
Свыше 50 см2 | по запросу, но не менее 1,5 |
Примечание:
* минимальный заказ 1000р. Другие размеры рассчитываются по запросу.
Наименование | Стоимость, м2 |
Фанера, 3 мм | 1020 |
Фанера, 4 мм | 1340 |
Фанера, 6 мм | 1640 |
Фанера, 8 мм | 2160 |
ПВХ, 3 мм | 1300 |
ПВХ, 6 мм | 2400 |
ПВХ, 8 мм | 3380 |
Акрил молочный/прозрачный, 3 мм | 2960 |
Акрил цветной, 3 мм | 4750 |
Акрил зеркальный, 3 мм | 6240 |
АПК композит 3 мм | от 4200 |
СПК, 4 мм | 700 |
СПК, 6 мм | 1100 |
Двухслойный пластик, 1,6 мм | 16300 |
Двухслойный пластик, 3,2 мм | 25000 |
Оцинковка, 0,35 мм | 1300 |
Грифельная пленка (1200 мм) | 1900 |
Магнитный винил (620 мм) | 1900 |
Пробковое покрытие | |
ПЭТ, 0,5-0,7 мм | 1100 |
ПЭТ, 1 мм | 1300 |
Пенополистирол | |
Пенопласт | |
Двухслойная клеевая основа | 4000 |
Примечание:
* материалы отдельно не продаются.